Ook dit jaar hadden we weer het altijd gezellige Koolschaaktoernooi. Begonnen op Valentijns avond om 20:00 en na een late vrijdagavond, voor een aantal spelers, begonnen we weer fris om zaterdag 10:00. Ook dit jaar was het weer prima georganiseerd en met dank aan onze sponsor Stichting Lief Langedijk konden we ook dit jaar weer iedereen ’s middag voorzien van een lunch en op zaterdagavond genoot iedereen van een lekkere Zuurkoolmaaltijd met rookworst. Maar voor het zover was werden de prijzen uitgereikt door Frits Westerkamp, voorzitter van onze sponsor Stichting Lief Langedijk. Ook Marieke Neesen-Barten de secretaris van de stichting was hierbij aanwezig.
Natuurlijk werd er ook op de borden vollop gestreden. Op zaterdag middag was er het snelschaak onderdeel wat na een barrage gewonnen werd door Michael van Liempt gevolg door Arjen van Verseveld.
In de tweede groep ging Cees Kieftenburg voortvarend van start en haalde hij in de eerste 5 ronden de maximale hoeveelheid punten. Helaas was daarna de koek op en werd hij net voorbij gestreefd door Erik Kerkhof. Derde in deze groep werd Aad van Kleef gevolgd door onze sterke jeugdspeler Mika Venekamp.
Groep 1 was na een aantal ronden minder spannend. Michaël van Liempt wist namelijk door goed spel alle partijen te winnen!. Ondanks dat het hem soms best lastig wordt gemaakt door nummer 2, Piet Krul of 3 drie Arjen van Verseveld. Zoon en vader Greve werden 4 en 5.
Eindstand Groep 1 | Eindstand Groep 2 | |||||||||
na ronde 7 seizoen 19/20 | na ronde 7 seizoen 19/20 | |||||||||
Nr | Naam | Punten | WP | TPR | Nr | Naam | Punten | WP | TPR | |
1 | Michaël van Liempt | 7 | 29 | 2193 | 1 | Erik Kerkhof | 5,5 | 25,5 | 1570 | |
2 | Piet Krul | 5 | 31 | 1902 | 2 | Cees Kieftenburg | 5 | 27 | 1512 | |
3 | Arjen van Verseveld | 5 | 26 | 1827 | 3 | Aad van Kleef | 5 | 24 | 1435 | |
4 | Simon Greve | 4 | 29,5 | 1751 | 4 | Mika Venekamp | 4 | 27,5 | 1319 | |
5 | Wouter Greve | 4 | 26,5 | 1755 | 5 | Dick Rosler | 4 | 25,5 | 1337 | |
6 | Andre Beemsterboer | 4 | 24 | 1716 | 6 | Marcel Smit | 4 | 24 | 1363 | |
7 | Chris Brinkhuis | 3,5 | 22 | 1590 | 7 | Frans Scholtes | 3,5 | 25,5 | 1239 | |
8 | Paul Vonk | 3,5 | 22 | 1599 | 8 | Tom Lambooij | 3 | 24,5 | 1134 | |
9 | Johan Krul | 3 | 21 | 1555 | 9 | Robert Henczes | 3 | 24 | 1172 | |
10 | Peter Krul | 2 | 21 | 1461 | 10 | Robert Bloem | 2,5 | 21,5 | 1065 | |
11 | Jaap Landman | 1 | 21 | 1332 | 11 | Jose de Goede | 2,5 | 20,5 | 1028 | |
12 | Andre van Etten | 0 | 21 | 1195 |
No responses yet